




EDS 1250 - 3,1 Силовий штабелер
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bernardo |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина | 1908 мм |
| Довжина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 180 мм |
| Висота вил | 60 мм |
| Загальна ширина | 570 мм |
| Відстань між вилами | 210 мм |
| Розмір вантажного ролика | 80 x 70 мм |
| Висота підіймання макс. | 3120 мм |
| Вантажність | 1250 кг |
| Колісна база | 1278 мм |
| Відстань між центрами навантаження | 600 мм |
| Двигун підіймання | 2,2 кВт |
| Напруга акумулятора | 24 V |
| Вага з батареєю | 910 кг |
| Висота підіймання мін. | 81 мм |
| Швидкість опускання з вантажем/без вантажу | 120 / 130 мм/сек. |
| Швидкість руху з вантажем/без вантажу | 5,2 / 5,5 км/год |
| Прохідність із навантаженням/без навантаження | 6 / 12% |
| Приводний двигун | 1,2 кВт |
| Розмір кермового ролика | 252 x 89 мм |
| Радіус повороту | 1590 мм |
| Швидкість підіймання з вантажем/без вантажу | 110 / 170 мм/сек. |
| Ширина | 890 мм |
| Висота (мачта опущена/висунута) | 2096 / 3576 мм |
- Ціна: 826 896 ₴





