ДОСТАВКА 0










Токарно-гвинторізний верстат 0.6 кВт FDB Maschinen Turner 180х300 Vario
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Токарно-гвинторізний верстат FDB Maschinen Turner 180х300 Vario призначений для обробки різанням (точінням) невеликих металевих деталей тіл обертання діаметром до 180 мм. На даному обладнанні можливо виконувати наступні операції: обточування і розточування циліндричних, конічних і фасонних поверхонь; нарізування різьби; підрізання та обробка торців; свердління, зенкування, розгортання отворів та ін. Токарно-гвинторізний верстат FDB Maschinen Turner 180х300 Vario може застосовуватися в невеликих майстерень.
Особливості токарно-гвинторізного верстата FDB Maschinen Turner 180х300 Vario:
- Обертовий центр МК2 в комплекті
- Загартовані і шліфовані напрямні станини
- Загартований шпиндель (DIN 6350)
- Праве/ліве обертання шпинделя
- Захисний екран
- Автоматична поздовжня подача
- Кожух патрона з кінцевим вимикачем
- Трапецеїдальне різьблення ходового гвинта
- Металокерамічні підшипники ходового гвинта
- Змінні шестерні забезпечують великий діапазон нарізати різьблення
- Призматичні напрямні станини
- Плавне регулювання обертів шпинделя
- Висока потужність головного приводу
Технічні характеристики:
Модель | Turner 180х300 |
Максимальна довжина оброблюваної заготовки між центрами, мм | 300 |
Максимальний діаметр оброблюваної заготовки над станиною, мм | 180 |
Максимальний діаметр оброблюваної деталі над поперечними санчатами супорта, мм | 110 |
Максимальний діаметр оброблюваної деталі над виїмкою (ГАП), мм | - |
Довжина виїмки, мм | - |
Ширина станини, мм | 100 |
Конус отвору шпинделя | МТ3 |
Діаметр наскрізного отвору шпинделя. мм | 21 |
Діапазон швидкостей шпинделя, об/хв | 50 2500... |
Число швидкостей шпинделя | безступінчасте |
Діапазон швидкостей поперечних подач каретки супорта, мм/об | - |
Діапазон швидкостей поздовжніх подач супорта, мм/об | 0,1...0,2 |
Діапазон кроку нарізування метричних різьб, мм | 0,5...3,0 |
Діапазон кроку нарізування дюймових різьб, виток на дюйм | 8 44... |
Максимальне поздовжнє переміщення каретки супорта, мм | 55 |
Максимальне поздовжнє переміщення супорта, мм | 276 |
Максимальна поперечне переміщення каретки супорта, мм | 75 |
Максимальне переміщення пінолі задньої бабки, мм | 60 |
Конус задньої бабки | МТ2 |
Максимальний розмір державки резцедержателя, мм | 10 |
Напруга електродвигуна, В | 220 |
Потужність електродвигуна, кВт | 0,6 |
Пристрій цифрової індикації (УЦІ) | Опціонально |
Наявність системи подачі змащувально-охолоджувальної рідини (ЗОР) | - |
Наявність місцевого освітлення | - |
Розміри верстата в зборі (Д*Ш*В), мм | 720*390*490 |
Вага верстата нетто, кг | 60 |
Основні | |
---|---|
Виробник | FDB Maschinen |
Країна виробник | Китай |
Діаметр обробки над станиною | 180 мм |
Споживана потужність | 0.6 кВт |
Відстань між центрами | 300 мм |
ЧПУ | Ні |
Загальні параметри | |
Вага | 60 кг |
Висота | 490 мм |
Довжина | 720 мм |
Ширина | 390 мм |
Параметри мережі | |
Напруга | 220 В |
Частота | 50 GHz |
Користувацькі характеристики | |
Країна реєстрації бренда | Германия |
- Ціна: 49 875 ₴