




Обробний центр з ЧПУ WEEKE VENTURE 104 | Деревообробні центри WEEKE
Опис
Інформація для замовлення
Технічні дані
Рік випуску | 2013 |
Робочий діапазон X | 3130 |
Робочий діапазон Y | 1550 |
Робочий діапазон Z | 150 |
Основний мотор кВт | 9 |
5. osi | interfejs agregata |
4. осьовий | С-ось |
Число місць у магазині інструмента | 16 |
вертикальні свердлильні шпинделі | 19 |
Тип столу | траверсний стіл |
допомога під час позиціювання | ![]() |
Інші техн. дані
Програмне забезпечення | HOMAG WOODWOP DXF-IMPORT Basic |
HOMAG WOODWOP 6.1 | |
HOMAG WOODASSEMBLER | |
HOMAG WOODVISIO | |
HOMAG 3D CNC-SIMULATOR | |
HOMAG WOODTYPE | |
Керування верстата | HOMAG POWER CONTROL PC 85 |
WEEKE Якісний пакет | ![]() |
HOMAG Flex 5 інтерфейс | ![]() |
Автоматичне центральне мастило | ![]() |
Лазерне перехрестя | ![]() |
Допоміжний сист. розміщення деталі | ![]() |
HOMAG ecoPlus | ![]() |
![]() |
|
електрична система контролю кінцевого положення | ![]() |
Кількість фрезерних шпинделей | 1 |
Незалежна вісь Z | 2 |
макс.частота обертання об/хв | 24000 |
Упор проти провертання | ![]() |
Тип затискного пристрою | HSK-F63 |
Горизонтальна свердлильна група X | 4 |
Горизонтальна свердлильна група Y | 2 |
пиляльні агрегат | повертається на 90° |
портального (аркового) типу | Пересувний портальний верстат |
Кількість траверс | 6 |
Вакуумний насос | ![]() |
Потужність вакумної помпи м3/год | 70 |
Читає dxf формат | ![]() |
пристрій безпеки | Сенсорні килими безпеки |
CE знак | ![]() |
повне під'єднання кВт | 17.5 |
вага, кг | 3700 |
в наявності | За короткий час із місцем перебування |
- Ціна: Ціну уточнюйте