




EDS 1250 - 3.5 Силовой штабелер
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bernardo |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина | 890 мм |
| Длина | 1908 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 180 мм |
| Высота подъема макс. | 3520 мм |
| Размер рулевого ролика | 252 x 89 мм |
| Размер грузового ролика | 80 x 70 мм |
| Расстояние между вилами | 210 мм |
| Грузоподъемность | 1250 кг |
| Колесная база | 1278 мм |
| Радиус поворота | 1590 мм |
| Скорость опускания с грузом / без груза | 120 / 130 мм/сек. |
| Высота (мачта опущена / выдвинута) | 2296 / 3976 |
| Расстояние между центрами нагрузки | 600 мм |
| Высота вил | 60 мм |
| Двигатель подъема | 2,2 кВт |
| Вес с батареей | 930 кг |
| Скорость движения с грузом / без груза | 5,2 / 5,5 км/ч |
| Проходимость с нагрузкой / без нагрузки | 6 / 12% |
| Приводной двигатель | 1,2 кВт |
| Скорость подъема с грузом / без груза | 110 / 170 мм/сек. |
| Высота подъема мин. | 81 мм |
| Общая ширина | 570 мм |
| Напряжение аккумулятора | 24 V |
- Цена: 851 126 ₴





