




EDS 1250 - 1,5 Силовий штабелер
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bernardo |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина | 890 мм |
| Довжина | 1889 мм |
| Довжина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 180 мм |
| Висота вил | 60 мм |
| Загальна ширина | 570 мм |
| Розмір кермового ролика | 252 x 89 мм |
| Розмір вантажного ролика | 80 x 70 мм |
| Відстань між вилами | 210 мм |
| Висота підіймання макс. | 1520 мм |
| Вантажність | 1250 кг |
| Відстань між центрами навантаження | 600 мм |
| Радіус повороту | 1590 мм |
| Швидкість підіймання з вантажем/без вантажу | 110 / 170 мм/сек. |
| Напруга акумулятора | 24 V |
| Висота (мачта опущена/висунута) | 1976 / 1976 мм |
| Вага вмик. акумулятор | 810 кг |
| Двигун підіймання | 2,2 кВт |
| Висота підіймання мін. | 81 мм |
| Швидкість опускання з вантажем/без вантажу | 120 / 130 мм/сек. |
| Швидкість руху з вантажем/без вантажу | 5,2 / 5,5 км/год |
| Прохідність із навантаженням/без навантаження | 6 / 12% |
| Колісна база | 1278 мм |
| Приводний двигун | 1,2 кВт |
- Ціна: 752 899 ₴





