




EDS 1250 - 1,5 Силовой штабелер
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bernardo |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина | 890 мм |
| Длина | 1889 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 180 мм |
| Высота вил | 60 мм |
| Общая ширина | 570 мм |
| Размер рулевого ролика | 252 x 89 мм |
| Размер грузового ролика | 80 x 70 мм |
| Расстояние между вилами | 210 мм |
| Высота подъема макс. | 1520 мм |
| Грузоподъемность | 1250 кг |
| Расстояние между центрами нагрузки | 600 мм |
| Радиус поворота | 1590 мм |
| Скорость подъема с грузом / без груза | 110 / 170 мм/сек. |
| Напряжение аккумулятора | 24 V |
| Высота (мачта опущена / выдвинута) | 1976 / 1976 мм |
| Вес вкл. аккумулятор | 810 кг |
| Двигатель подъема | 2,2 кВт |
| Высота подъема мин. | 81 мм |
| Скорость опускания с грузом / без груза | 120 / 130 мм/сек. |
| Скорость движения с грузом / без груза | 5,2 / 5,5 км/ч |
| Проходимость с нагрузкой / без нагрузки | 6 / 12% |
| Колесная база | 1278 мм |
| Приводной двигатель | 1,2 кВт |
- Цена: 752 899 ₴





